<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Графики сделок 10 и 11 декабря</title>
	<atom:link href="http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/</link>
	<description>Торговля акциями NYSE, online обучение на фондовом рынке, видеоуроки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1167#comment-1158</guid>
		<description>спасибо за графики! действительно помогают многое понять и сделать выводы!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за графики! действительно помогают многое понять и сделать выводы!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Константин Ивасенко</title>
		<link>http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>Константин Ивасенко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1167#comment-1157</guid>
		<description>HNT  подтягивал трейлинг-стоп.  SRE - выбило мой трейлинг. Секретов нет, пользуюсь трейлингом, подтягиваю его каждый раз, когда вижу, что акция сформировала локальный Low или High.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HNT  подтягивал трейлинг-стоп.  SRE &#8211; выбило мой трейлинг. Секретов нет, пользуюсь трейлингом, подтягиваю его каждый раз, когда вижу, что акция сформировала локальный Low или High.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Константин Ивасенко</title>
		<link>http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Константин Ивасенко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1167#comment-1156</guid>
		<description>уже забрал небольшую прибыль и больше не стал заходить в нее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>уже забрал небольшую прибыль и больше не стал заходить в нее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Константин Ивасенко</title>
		<link>http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Константин Ивасенко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1167#comment-1155</guid>
		<description>подтягивал трейлинг под локальный Low, а его так и не выбило</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>подтягивал трейлинг под локальный Low, а его так и не выбило</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Адрей</title>
		<link>http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Адрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1167#comment-1154</guid>
		<description>Можно такой вопрос,почему вы в HNT сидели до закрытия,а в SRE анпример не стали.какими мыслями и сигналами руководствовались если не секрет..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно такой вопрос,почему вы в HNT сидели до закрытия,а в SRE анпример не стали.какими мыслями и сигналами руководствовались если не секрет..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrew</title>
		<link>http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1167#comment-1153</guid>
		<description>Почему в STJ не было второго входа лонг?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему в STJ не было второго входа лонг?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrew</title>
		<link>http://nysetrader.net/grafiki-sdelok-10-i-11-dekabrya/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1167#comment-1152</guid>
		<description>А почему не вышел из лонга HNT в примерно в 19-00 и в 20-00?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А почему не вышел из лонга HNT в примерно в 19-00 и в 20-00?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
