<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Понимайте разницу между пополнением убыточной позиции и торговлей по шкале.</title>
	<atom:link href="http://nysetrader.net/ponimajte-raznicu-mezhdu-popolneniem-ubytochnoj-pozicii-i-torgovlej-po-shkale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nysetrader.net/ponimajte-raznicu-mezhdu-popolneniem-ubytochnoj-pozicii-i-torgovlej-po-shkale/</link>
	<description>Торговля акциями NYSE, online обучение на фондовом рынке, видеоуроки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 22:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Константин Ивасенко</title>
		<link>http://nysetrader.net/ponimajte-raznicu-mezhdu-popolneniem-ubytochnoj-pozicii-i-torgovlej-po-shkale/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>Константин Ивасенко</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1136#comment-1148</guid>
		<description>Спасибо Артур!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Артур!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: артур</title>
		<link>http://nysetrader.net/ponimajte-raznicu-mezhdu-popolneniem-ubytochnoj-pozicii-i-torgovlej-po-shkale/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>артур</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1136#comment-1147</guid>
		<description>очень интересный блог!!! мне нравиться то что ты пишешь)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень интересный блог!!! мне нравиться то что ты пишешь)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Константин Ивасенко</title>
		<link>http://nysetrader.net/ponimajte-raznicu-mezhdu-popolneniem-ubytochnoj-pozicii-i-torgovlej-po-shkale/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Константин Ивасенко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1136#comment-1146</guid>
		<description>Все через такое проходят.... главное вовремя остановится и понять причину неудач! Желаю всем найти тот стиль торговли, при котором Вы будете получать максимум прибыли, и минимум потери нервных клеток!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все через такое проходят&#8230;. главное вовремя остановится и понять причину неудач! Желаю всем найти тот стиль торговли, при котором Вы будете получать максимум прибыли, и минимум потери нервных клеток!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey Moiseev</title>
		<link>http://nysetrader.net/ponimajte-raznicu-mezhdu-popolneniem-ubytochnoj-pozicii-i-torgovlej-po-shkale/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Sergey Moiseev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1136#comment-1145</guid>
		<description>Почитал пост... Как раз про меня. Часто сливаешь, а времени нехватает задуматься чтобы что-то изменить :(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почитал пост&#8230; Как раз про меня. Часто сливаешь, а времени нехватает задуматься чтобы что-то изменить <img src='http://nysetrader.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> ((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

