<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Курс &#8220;обучение на фондовом рынке&#8221;</title>
	<atom:link href="http://nysetrader.net/study-course/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nysetrader.net</link>
	<description>Торговля акциями NYSE, online обучение на фондовом рынке, видеоуроки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Трейдинг с Константином Ивасенко &#187; Курс &#171;обучение на фондовом рынке&#187; дорожает</title>
		<link>http://nysetrader.net/study-course/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Трейдинг с Константином Ивасенко &#187; Курс &#171;обучение на фондовом рынке&#187; дорожает</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?page_id=140#comment-1161</guid>
		<description>[...] Курс &#171;обучение на фондовом рынке&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Курс &laquo;обучение на фондовом рынке&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Трейдинг с Константином Ивасенко &#187; Расходы начинающего трейдера</title>
		<link>http://nysetrader.net/study-course/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Трейдинг с Константином Ивасенко &#187; Расходы начинающего трейдера</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?page_id=140#comment-1071</guid>
		<description>[...] Курс обучения [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Курс обучения [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Константин Ивасенко</title>
		<link>http://nysetrader.net/study-course/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Константин Ивасенко</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?page_id=140#comment-215</guid>
		<description>Работает или не работает зависит от того, в каких ситуаций трейдер применяет эти графические модели, правильно ли он их оценивает. И пользуется ли он при этом другими сигналами и информацией.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Работает или не работает зависит от того, в каких ситуаций трейдер применяет эти графические модели, правильно ли он их оценивает. И пользуется ли он при этом другими сигналами и информацией.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: vs</title>
		<link>http://nysetrader.net/study-course/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>vs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?page_id=140#comment-210</guid>
		<description>Уильям Экхард, / Новые маги рынка,Джек Швагер/

-Используете ли вы в своих системах графические фигуры?

-Большинство из того, что хорошо  на графиках -
скажем, 98% - не работает</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уильям Экхард, / Новые маги рынка,Джек Швагер/</p>
<p>-Используете ли вы в своих системах графические фигуры?</p>
<p>-Большинство из того, что хорошо  на графиках -<br />
скажем, 98% &#8211; не работает</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Новые странички на блоге &#124; Трейдинг с Константином Ивасенко</title>
		<link>http://nysetrader.net/study-course/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Новые странички на блоге &#124; Трейдинг с Константином Ивасенко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?page_id=140#comment-17</guid>
		<description>[...] Курс обучения [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Курс обучения [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
