<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Торговля акциями на NYSE &#8212; графики за 15 января</title>
	<atom:link href="http://nysetrader.net/torgovlya-akciyami-na-nyse-grafiki-za-15-yanvarya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nysetrader.net/torgovlya-akciyami-na-nyse-grafiki-za-15-yanvarya/</link>
	<description>Торговля акциями NYSE, online обучение на фондовом рынке, видеоуроки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 15:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Константин Ивасенко</title>
		<link>http://nysetrader.net/torgovlya-akciyami-na-nyse-grafiki-za-15-yanvarya/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Константин Ивасенко</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1521#comment-1183</guid>
		<description>Подтянул стоп.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подтянул стоп.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrew</title>
		<link>http://nysetrader.net/torgovlya-akciyami-na-nyse-grafiki-za-15-yanvarya/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nysetrader.net/?p=1521#comment-1182</guid>
		<description>На CNX stop подтянул на 52,6? Или из-за большой зеленой свечки начал покупать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На CNX stop подтянул на 52,6? Или из-за большой зеленой свечки начал покупать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

