Отчеты
Отчет по торговле: 22.06-28.06

Закрыто | Открыто | Ордер | Инструмент | Результат (пипс) | Заметка | Трейдер |
SELL LIMIT | HOG | отложка | Николай | |||
SELL LIMIT | DIS | отложка | Николай | |||
SELL LIMIT | ILMN | отложка | Николай | |||
BUY LIMIT | GOLD BARRICK | отложка | Николай | |||
BUY LIMIT | MRVL | отложка | Николай | |||
SELL LIMIT | CAT | отложка | Николай | |||
25.06 | 23.06 | BUY | INTC | -14 | ❌ | Николай |
BUY LIMIT | PHOR | отложка | Николай | |||
26.06 | 26.06 | BUY | PG | -21 | ❌ | Николай |
18.03 | BUY LIMIT | NIO | 470 | торгуемся* | Николай | |
30.03 | BUY | ACB | 52 | торгуемся* | Николай | |
02.04 | BUY | 6E | 359 | торгуемся* | AGcc | |
08.04 | BUY | QIWI | 350 | торгуемся* | Николай | |
17.04 | SELL LIMIT | PFE | 50 | торгуемся* | Николай | |
14.05 | BUY LIMIT | XRX | 43 | торгуемся* | Николай | |
04.06 | SELL LIMIT | TWTR | 50 | торгуемся* | Николай | |
05.06 | SELL LIMIT | ROSN | 33 | торгуемся* | Николай | |
05.06 | SELL | BAC | 51 | торгуемся* | AGcc | |
05.06 | SELL | AIG | 78 | торгуемся* | AGcc | |
16.06 | BUY | GAZP | -4 | торгуемся* | Николай | |
23.06 | SELL | KHC | 21 | торгуемся* | Николай | |
24.06 | BUY | WMT | -22 | торгуемся* | AGcc | |
25.06 | SELL LIMIT | MRK | 17 | торгуемся* | Николай | |
25.06 | BUY | TATN_p | -2 | торгуемся* | Николай | |
25.06 | BUY | GPN | -20 | торгуемся* | AGcc | |
25.06 | BUY | AME | 7 | торгуемся* | AGcc | |
26.06 | BUY LIMIT | GOLD | 22 | торгуемся* | AGcc | |
25.06 | BUY | T | -2 | торгуемся* | Николай | |
ПРИБЫЛЬ: | 1603 | |||||
УБЫТОК: | -85 | |||||
ИТОГ: | 1518 |
У какого брокера такие инструменты?
В нашем случае это Interactive Brokers
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php